cuestionario de autoconcepto
El autoconcepto es útil por tres motivos fundamentales:
- Comprobar el nivel de autoestima, según la percepción que se tiene de la realidad.
- Conocer las caracteristicas personales que puedan ser útiles a la hora de conseguir las metas personales.
- Indentificar las caracteristicas personales y, consecuentemente la negativas en las que sea necesario trabajar para mejorarlas.
Este cuestionario sirve como punto de partida para mejorar la autoestima. Conteste al cuestionario con sinceridad. Puede incluir otros ítems en los espacios en blanco, si cree que no aparecen reflejados en el cuestionario.
HABILIDAD FÍSICA |
|
SI |
NO |
1. Soy buen/a atleta. | ||
2. Soy hábil para la mayoría de los deportes. | ||
3. Tengo resistencia y aguante físico. | ||
4. Me gustan los deportes y las actividades físicas. | ||
5. Creo que hago suficiente por estar bien físicamente. | ||
6. Me gusta practicar algún deporte | ||
7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
9. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
10. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
APARIENCIA FÍSICA |
|
SI |
NO |
1. Tengo un cuerpo atractivo. | ||
2. Tengo una cara agradable. | ||
3. Tengo una complexión ni gorda ni delgada. | ||
4. Soy tan atractivo/a como la mayoría de las personas. | ||
5. Estoy contento/a con mi altura. | ||
6. Tengo el pelo bonito. | ||
7. Me gustan mis piernas. | ||
8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
9. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
10. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
RENDIMIENTO LABORAL |
|
SI |
NO |
1. Disfruto haciendo mi trabajo. | ||
2. Me gusta realizar todas o casi todas las tareas que se me encomiendan. | ||
3. Por lo general, me encuentro a gusto con el trabajo. | ||
4. Normalmente, realizo bien mi trabajo. | ||
5. Me llevo bien con la mayoría de mis compañeros/as. | ||
6. Estoy satisfecho/a con mi trabajo. | ||
7. En general me llevo bien con mis superiores. | ||
8. Estoy satisfecho/a con mi sueldo. | ||
9. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
10. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
RELACIONES CON LAS PERSONAS DEL MISMO SEXO |
|
SI |
NO |
1. Tengo amigos/as con los/as que puedo contar siempre. | ||
2. Me siento a gusto hablando con otros/as. | ||
3. Hago amigos/as con facilidad. | ||
4. Sé escuchar los problemas que me cuentan las personas de mi propio sexo. | ||
5. Me siento apreciado/a y querido/a por varias personas. | ||
6. Soy popular entre los/as chicos/as de mi sexo. | ||
7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
9. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
10. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
RELACIONES CON PERSONAS DEL SEXO OPUESTO |
|
SI |
NO |
1. Consigo que las personas del otro sexo me presten mucha atención. | ||
2. Por lo general, las personas del otro sexo me resultan agradables. | ||
3. Tengo muchos/as amigos/as del otro sexo. | ||
4. Me encuentro a gusto hablando con personas del otro sexo. | ||
5. Soy tímido/a con las personas del sexo opuesto. | ||
6. Me siento bien hablando con personas del otro sexo. | ||
7. Soy divertido/a con las personas del otro sexo. | ||
8. Me encuentro a gusto siendo afectuoso/a con las personas del otro sexo. | ||
9. Puedo expresar mis sentimientos con facilidad a las personas del otro sexo. | ||
10. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
ESTADOS EMOCIONALES |
|
SI |
NO |
1. Normalmente me siento cómodo/a y relajado/a. | ||
2. Soy una persona que no se atormenta cuando ocurren cosas que no me agradan. | ||
3. Me siento feliz la mayor parte del tiempo. | ||
4. Me encuentro a gusto con la gente. | ||
5. Soy una persona divertida. | ||
6. Pocas veces me siento angustiado/a. | ||
7. Casi nunca me siento deprimido/a. | ||
8. Tengo tendencia a ser optimista. | ||
9. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
10. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
SENTIMIENTOS DE SINCERIDAD Y HONESTIDAD |
|
SI |
NO |
1. Prefiero afrontar las consecuencias de mis actos antes de mentir. | ||
2. La gente siempre podrá contar conmigo. | ||
3. Ser honesto/a y sincero/a es muy importante para mí. | ||
4. Nunca cojo cosas que no me pertenecen. | ||
5. Soy una persona en la que se puede confiar. | ||
6. Valoro la honradez por encima de otras virtudes. | ||
7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
9. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
10. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Una vez realizado este cuestionario puede observar lo siguiente:
- Que sus respuestas sean positivas mayoritariamente: por lo que su autoconcepto y autoestima son buenos.
- Que sus respuestas sean negativas mayoritariamente: lo que indica que necesita mejorar su autoestima. Para ello puede además de acudir a un/a profesional, realizar el siguiente ejercicio.